PRODUCTS CENTER
一、原理概述:
YDJ(jz)系列交直流兩用試驗變壓器系列輕型交直流高壓試驗變壓器是在同類產品的基礎上,按試驗變壓器國家標準ZBK41006—89要求,經改進后生產的一種新型產品,本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、使用方便等特點。實用于電力、工礦、科研等部門,對各種高壓電氣設備、電氣元件、絕緣材料進行工頻耐壓試驗和直流泄漏試驗,是高壓試驗中*的儀器。
二、YDJ(jz)交直流兩用試驗變壓器原理可配套產品:
交流試驗:交流試驗變壓器、電源控制臺(箱)、高壓測量儀、放電球隙、水阻
直流試驗:交直流試驗變壓器、數字微安表、濾波電容、放電棒
串激試驗:交流串激試驗變壓器、電源控制臺(箱)、絕緣支架
三、交直流試驗變壓器定額參數:
型 號 | 容量 (KVA) | 高壓電壓 (KV) | 高壓電流 (mA)) | 低壓輸入 | 變比 (高壓/儀表) | 溫升℃ (30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YDJ(jz)1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500∶1 | 10 |
YDJ(jz)3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500∶1 | 10 |
YDJ(jz)5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500∶1 | 10 |
YDJ(jz)10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500∶1 | 10 |
YDJ(jz)20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500∶1 | 10 |
YDJ(jz)30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500∶1 | 10 |
YDJ(jz)50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500∶1 | 10 |
YDJ(jz)5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000∶1 | 10 |
YDJ(jz)10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000∶1 | 10 |
YDJ(jz)20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000∶1 | 10 |
YDJ(jz)30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000∶1 | 10 |
YDJ(jz)50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000∶1 | 10 |
YDJ(jz)20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500∶1 | 10 |
YDJ(jz)30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500∶1 | 10 |
YDJ(jz)50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500∶1 | 10 |
YDJ(jz)100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500∶1 | 10 |
YDJ(jz)50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000∶1 | 10 |
YDJ(jz)100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000∶1 | 10 |
YDJ(jz)150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000∶1 | 10 |
YDJ(jz)200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000∶1 | 10 |
YDJ(jz)300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000∶1 | 10 |
YDJ(jz)50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000∶1 | 10 |
YDJ(jz)100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000∶1 | 10 |
YDJ(jz)150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000∶1 | 10 |
YDJ(jz)200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000∶1 | 10 |
YDJ(jz)300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000∶1 | 10 |
上海蘇霍生產交直流試驗變壓器,*質量有保證。
13661938492
86-021-31262198