PRODUCTS CENTER
一、變頻串聯諧振試驗裝置系列
變頻串聯諧振試驗裝置選型配置表
型號 | 可滿足的試驗項目 | 設備電抗器配置 | 備注 |
SHXZB44/22 | 10kV(300mm)電纜1KM | 22kVⅩ1臺 | 便攜式 |
SHXZB-132/66 | 1、10kV(300mm)電纜3KM 2、35kV(300mm)電纜1KM | 22kVⅩ3臺 | 便攜式 |
SHXZB-264/52 | 1、10kV(300mm)電纜5KM 2、35kV(300mm)電2KM 3、35kV變壓器,開關, 4、10kV電動機,變壓器 5、600MW及以下發電機等 | 22kVⅩ6臺 | 便攜式 |
SHXZB-1560/66 | 110kV(300mm)電纜3KM | 130kVⅩ2臺 | 非便攜式 |
變頻串聯諧振試驗裝置選型配置表
二、發電機工頻耐壓試驗系列
型號 | 可滿足的試驗項目 | 設備電抗器配置 | 備注 |
SHXZB-44/22 | 1、100MW及以下發電機相電容0.1-0.3uF 2、10kV(300mm)電纜1KM | 22kVⅩ1臺 | 便攜式 |
SHXZB-100/36 | 1、600MW及以下發電機相電容0.1-0.25uF 2、10kV(300mm)電纜1.5KM | 18kVⅩ2臺 | 便攜式 |
SHXZB-176/44 | 1、600MW及以下發電機相電容0.1-0.3uF 2、10kV(300mm)電纜3KM3、可兼顧發電機母線,主變等 | 22kVⅩ4臺 | 便攜式 |
三、GIS和SF6開關交流耐壓試驗系列型號可滿足的試驗項目電抗器配置備注DFVF3000-250/2001、110kVGIS的交流耐壓試驗
2、35kV(300mm)電纜1KM
3、10kV(300mm)電纜3KM
4、220kV以下變壓器工頻耐壓5、110kV互感器交流耐壓40kVⅩ5臺便攜式DFVF3000-100/2001、110kVGIS的交流耐壓試驗2、110kV互感器交流耐壓50kVⅩ4臺便攜式四、變壓器,電動機等設備的工頻交流耐壓試驗系列
變頻串聯諧振試驗裝置選型配置表
型號 | 可滿足的試驗項目 | 電抗器配置 | 備注 |
SHXZB-250/200 | 1、110kVGIS的交流耐壓試驗 2、35kV(300mm)電纜1KM 3、10kV(300mm)電纜3KM 4、220kV以下變壓器工頻耐壓5、110kV互感器交流耐壓 | 40kVⅩ5臺 | 便攜式 |
SHXZB-100/200 | 1、110kVGIS的交流耐壓試驗2、110kV互感器交流耐壓 | 50kVⅩ4臺 | 便攜式 |
型號 | 可滿足的試驗項目 | 電抗器配置 | 備注 |
SHXZB-105/84 | 1、110kV變壓器的工頻耐壓試驗 2、10kV電動機的工頻耐壓試驗3、35kV開關交流耐壓試驗 4、10kV(300mm)電纜1KM | 28kVⅩ3臺 | 便攜式 |
SHXZB-100/80 | 1、110kV變壓器的工頻耐壓試驗 2、10kV電動機的工頻耐壓試驗3、35kV開關交流耐壓試驗 4、10kV(300mm)電纜1KM | 40kVⅩ2臺 | 便攜式 |
(注:以上僅列舉了部分常用型號,可根據要求定制)
附:便攜式電纜耐壓試驗裝置各組成部件圖
13661938492
86-021-31262198